| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" TI ECD S450 HSSI DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 3200000:1 (Dynamic Black on) | |||||||||||||||||
| 0,0016 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +76% --56% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: 3D compatibility Frame packing: 1080p(24Hz), 720p(50/60Hz) Side-By-Side(Half): 1080i50/60 Top-and-Bottom: 1080p24, 720p50/60 Frame Sequential: 1024X768@120Hz, 1280X720@120Hz, 1920X1080@120Hz 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| Dual Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.6 | |||||||||||||||||
| f=17,63-27,88 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0
HDMI 2.1 3x USB-A (WiFi Adapter, Media Player/File Manager) S/PDIF Audio Mini Jack out RS232 3D sync out (Vesa) RJ45 2x 12V trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 345W Max. / 165W Min. | |||||||||||||||||
| 498,1 x 170,9 x 331 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,19 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-255 kHz V-sync: 24-240 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Passwortschutz Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. ALLM Game Modus Eingangslatenz: 8.5ms @ 240Hz , 20ms @ 4K Bildwiederholfrequenz: 240Hz @ 1080p , 60Hz @ 4K Dolby Vision Filmmaker Mode (*Filmmaker Mode will be available in Q2 2025) PureEngine™ Ultra PureMotion (Frame Interpolation) Optoma File Manager |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Europa Modell ist der Optoma UHZ68LV.
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||