| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Stereo Speaker | |||||||||||||||||
HDMI in
USB in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 60W | |||||||||||||||||
| 119,1 x 218,4 x 134,1 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 0,91 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° automatisch Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Android 11.0 180° drehbar 4K @ 30fps / 1080p @ 60fps |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||