| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Panel | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 1500:1 FOFO Contrast | |||||||||||||||||
| 1,7333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Tri-LED-Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W + Dolby Audio + DTS Virtual X | |||||||||||||||||
3x HDMI 2.1 (1xeARC) in
Mini Jack Audio out S/PDIF USB-A in RJ45 in Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| 280,9 x 237 x 231,9 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 5,19 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) Fernbedienung mit Beleuchtung W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Dolby Vision Game Modus Eingangslatenz: 4,2ms @ 1080p , 17,6ms @ 4k Bildwiederholfrequenz: 1080P @ 240Hz, 4k @ 60Hz Movie Mode Hidden Storage for Streaming Sticks Smart AI Screen Adaptation (Auto Screen Detection, Auto Obstacle Avoidance, Adaptive Brightness) Auto Keystone MEMC |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
NexiGo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||