| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0550 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Built-in Stereo Speaker + Dolby Audio | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio in und out USB in RJ45 (1000Mbps) Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 120W | |||||||||||||||||
| 280 x 240 x 250 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 3,63 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Linux OS 3D-ToF-Modul (Auto 4P Keystone , Automatische Hindernissvermeidung, Auto Screen Fit) HDR10+ / HLG |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||