| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7700 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0026 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| MCL Laser Diode | |||||||||||||||||
| 20000 Std. Normal / 25000 Std. Eco | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.26 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 in
2x HDMI 2.0 (HDCP) 3D Sync in und out Mini Jack Audio out USB-A in RS232C Din 9 pin in Wired Remote 3,5mm RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 405W | |||||||||||||||||
| 486 x 181 x 376 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 11,50 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sonnoc Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||