| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| ca. 154 |
|||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0770 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: MP3 / WMA / OGG / WAV / AVI BMP / JPEG / GIF / TXT |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 4W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB-A in USB-C in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 44W | |||||||||||||||||
| 146,1 x 44,5 x 146,1 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 0,834 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
AAXA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||