| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| ca. 220 |
|||||||||||||||||
| 15000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0147 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 44W LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
Composite Video in USB-A in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 210,1 x 85,1 x 165,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,94 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||