| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 15000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
D-Sub 15 Pin in Mini Jack Audio out 2x USB-A in Bluetooth 4.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 150W | |||||||||||||||||
| 313 x 104 x 232 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,72 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Byintek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||