| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LVDC DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||||
| 6500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0769 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-144% Hori.: +/-70% | |||||||||||||||||
| WQXGA 2560 x 1600 4.096.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 2 x 300W UHP VIDI Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. / 2500 Std. Eco | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x DVII;
2 x HDMI 1.3a 2 x VGA; ComponentVideo; SVideo RJ45 Lan |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 912W | |||||||||||||||||
| 510 x 233 x 376 mm | |||||||||||||||||
| 34dB | |||||||||||||||||
| 12,70 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||