| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| ca. 550 |
|||||||||||||||||
| 1000:1 | |||||||||||||||||
| 0,5500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Video: mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm und JPEG Audio: MP3, AAC, WMA, RM, FLAC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI in
USB-A in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 110W | |||||||||||||||||
| 310 x 124 x 235 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 1,60 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||