| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" D-ILA Chip 3 Generation | |||||||||||||||||
| 2700 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0270 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel 8K4K 8192 x 4320 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| BLU-Escent Laser Diode | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch x2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit HDCP 2.2 in
Mini DIN 3-pin RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out USB Typ A RJ45in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 440W | |||||||||||||||||
| 500 x 234 x 505 mm | |||||||||||||||||
| 24dB | |||||||||||||||||
| 23,10 kg / 50,71 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 100 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Frame Adapt HDR mit "Deeper Black" Auto Tone Mapping Lichtstromkontrolle 15 Abblendstufen Speicherfunktion für Objektiveinstellungen Auto Kalibierung Motion Enhance Clear Motion Drive Filmmaker Modus MPC "Low Latency" Modus Game Modus Eingangslatenz: 30ms @ 4K Bildwiederholfrequenz: 120Hz @ 4K |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||