| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3800 | |||||||||||||||||
| 30000:1 full on/of | |||||||||||||||||
| 0,1267 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 5000 Std. / 15000 Std. im Long Eco Mod | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI (1x 1.4a, 1x 2.0) in
D-sub 15pin in und out Composite Video in Mini Jack Audio in und out USB Type A (Power Only 5V/1.5A) in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W / 200W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 331 x 120 x 236 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||