| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x TI DLP | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0120 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 70% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| ALPD 4.0 Fluorescent-Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W | |||||||||||||||||
2x HDMI (includes HDMI ARC*1)
2x USB S/PDIF Audio Mini Jack out RJ45 RF Bluetooth 4.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450W | |||||||||||||||||
| 595 x 140 x 340 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 15,00 kg / 33,07 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Externer Videoprozessor inklusive. Kurzdistanz Projektor Android 8.0 MEMC CPU 4 Core MS6A848 GPU Mali T820 MP2 Memory 3G+32G OTT Embedded Authorized 新視家/LiTV OTT service |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||