| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| HCTC 3.0 triple Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W Dolby Atmos | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.1 (1xeARC) in
Mini Jack Audio in und out S/PDIF COAXIAL USB 2.0 in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 265W | |||||||||||||||||
| 650 x 136 x 365 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 12,00 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Android TV 11.0 Google Assistant MEMC Game Modus Eingangslatenz: (Low Latency Mode) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ultimea Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||