| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p Formate: Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Video AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM / OGM Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| TriChroma Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20W Dolby Atmos + Dolby Vision | |||||||||||||||||
2x HDMI(1x 2.0 + 1x 2.1) (1xeARC) in
Mini Jack Audio out S/PDIF 2x USB in RJ45 in Bluetooth |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 245 x 179 x 216 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4,60 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 107 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. VIDAA U6 OS MEMC Eingangslatenz: 120ms |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hisense Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||