| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 600000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0037 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 4 LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. ECO | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,78 f=10,2-12,24 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W treVolo + Dolby Atmos | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 in
S/PDIF Mini Jack Audio in und out USB Typ A in USB Typ C in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 236W | |||||||||||||||||
| 366 x 118 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 95 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Google Assistant Game Modus Eingangslatenz: 8,3 ms @ 120Hz Bildwiederholfrequenz: 120Hz @ 1080P |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||