| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,48" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0450 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| ALPD Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch x1.6 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI in
2x D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out 3D Sync in und out 3D IR out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 437 x 108 x 333 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 7,48 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° Hori.: +/-35° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Appotronics Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||