| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 8000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,51-2,69 f=21,95-24,18 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
2x HDMI 1.4 in
D-sub 15pin in und 2x out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Mini B in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 285 x 111,5 x 193,5 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,97 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||