| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP 4k UHD Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 1200000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0033 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 15000 Std. ECO | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.1 | |||||||||||||||||
| F=1,98-2,02 f=15,84-17,44 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out S/PDIF USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 336W Max | |||||||||||||||||
| 315 x 118 x 270 mm | |||||||||||||||||
| 28 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,40 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-135 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Lan Netzwerk kompatibel. 240Hz 8.4ms Super Fast input lag |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||