| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,48" DC3 DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5200 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0017 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-55% Hori.: +/-23% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 38000 Std. ECO | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
3x HDMI in
DisplayPort D-sub 15pin in und out 3D-Sync in und out Mini Jack Audio in und out USB-a in USB-B mini in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450W | |||||||||||||||||
| 479,6 x 182,8 x 402 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 12,00 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot 360° Installation fähig Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Preset für Simulationseinsatz DMS zentralisierte LAN-Steuerung FirmWare-Upgrade über LAN |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||