| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0055 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 50W | |||||||||||||||||
| 102,4 x 172,8 x 95,2 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 0,830 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) 360° Installation fähig Steuerung über Web-Browser W-Lan Netzwerk kompatibel. Mikrofon Bluetooth Android TV |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
REMOTE MODEL: TM-2261S
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Samsung Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||