| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,66" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +64% -33% Hori.: +24% -14% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.31 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI in
DisplayPort 3G-SDI 12V Trigger Kabelgebundene Fernbedienung Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 845W | |||||||||||||||||
| 500 x 205 x 580 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 29,00 kg / 63,93 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-60° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,30-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Blank (Schwarzbild Taste) Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Passwortschutz Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||