| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" LCOS 4k Panels | |||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||
| 40000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0475 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 265W NSH Lampe | |||||||||||||||||
| 4500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2x | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 (HDCP2.2) in
1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in 1x USB Typ A 1x 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 420W | |||||||||||||||||
| 500 x 260 x 495 mm | |||||||||||||||||
| 22 / 20 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 23,00 kg / 50,71 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Game Modus Eingangslatenz: Low Latency/Game mode Bildwiederholfrequenz: 120Hz |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||