| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0016 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.3 | |||||||||||||||||
| f=12,81-16,74 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
D-sub 15pin in Micro USB (Service) Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 269W / 206W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 337 x 122,5 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||