| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,48" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6200 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0620 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-40% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser phosphor | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI in
2x D-sub 15pin in und out 3D IR Out Mini Jack Audio in und out USB-B in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 550W | |||||||||||||||||
| 436 x 107 x 332 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 9,20 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° Hori.: +/-35° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Appotronics Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||