| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4100 | |||||||||||||||||
| 25000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0002 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG png pdf ewf2 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. ECO | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1,35 | |||||||||||||||||
| F=1,6 f=3,7mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
3x HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in 2x Mini Jack Audio in und out 2x USB Typ B in USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 277W Normal / 214W Eco | |||||||||||||||||
| 429 x 195 x 475 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,66 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||