| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DMD Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 15000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=7,42mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in (MHL / HDCP 2.2)
Mini Jack Audio in und out USB RS232 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 285 / 200W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 316 x 108 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 28 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,39 kg / 7,47 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||