| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 1000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0040 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,1 | |||||||||||||||||
| f=15,84-17,42 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
SPDIF 12 V Trigger out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 305W/220W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 315 x 118 x 270 mm | |||||||||||||||||
| 28 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,98 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-135 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||