| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,64" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0015 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: JPEG |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,6 f=6,39mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 352W | |||||||||||||||||
| 405 x 164 x 404 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,10 kg / 17,86 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||