| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,9000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W Dolby Digital Plus | |||||||||||||||||
2x HDMI in
Audio 3,5mm in 2x USB in 1x S/PDIF |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 120W | |||||||||||||||||
| 290 x 92 x 198 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 2,00 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Anker Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||