| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,33" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0005 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p Formate: AVI//VOB/MOV/MKV/DAT/MPG/MP4 MP3/WMA/M4A/AAC JPEG/JPEG/BMP/PNG |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio in USB in (for WIFI) RJ45 in Bluetooth |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 95W | |||||||||||||||||
| 240 x 59 x 222 mm | |||||||||||||||||
| 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,46 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||