| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Philips 218W Lampe | |||||||||||||||||
| 5000 Std. / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=6,08mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in (1x MHL)
2x D-sub 15pin in und out 1x Cinch Stereo in 1x S-Video in 1x Mini Jack Audio in und out 1x USB A in 1x USB B in 1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 270W | |||||||||||||||||
| 347 x 142 x 341 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,00 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot Passwortschutz PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. LAN Control AMX Discovery Autosetup Built-in interactive device (finger touch) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Everest Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||