| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2100 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| ALPD Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 30W (10W x 2 Full Range, 5W x 2 TWeeter) | |||||||||||||||||
3x HDMI 2.0
1x Composite Video 2x USB 2.0 (1x Side, 1x Rear) 1x RJ45 Lan 1x 3,5mm Audio IN 1x S/PDIF-1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Audio Processor - Dolby Audio Audio Decoder - DTS-HD OS - Android TV 9.0 Voice Assistant- Google Assistant App Store - Google Play Store Bluetooth 4.1/BLE |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Wemax Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||