| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 49% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,18 | |||||||||||||||||
| F=2,4 f=22-26 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 0,5W | |||||||||||||||||
1 x RGB (DVI-I)
1 x USB 1 x Video (Cinch) 1 x S-Video (Mini-DIN) 1 x Component (DVI-I) 1 x Audio Stereo (Miniklinke) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W/ 10W Standby | |||||||||||||||||
| 240 x 64 x 188 mm | |||||||||||||||||
| 34dB | |||||||||||||||||
| 1,65 kg / 3,64 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 43-85 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
Freeze Blank (Schwarzbild Taste) Kensington Slot Gamma-Korrektur Bild im Bild Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung Digitaler Zoom 16-fach |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Liesegang Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||