| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 300000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0117 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 63% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| f=16,901-21,6076 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 15W Mono | |||||||||||||||||
2 x 1.4a HDMI in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB RS232C Din 9 pin in 1xRJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 161W / 138W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 337 x 122,5 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,00 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||