| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DarkChip DMD DLP | |||||||||||||||||
| 7700 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3850 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -30% Hori.: +10% -20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch Digital Zoom | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0
1x DVI-D 1x VGA 15pin D-Sub IN/OUT 1x Component Video 1x RJ45 Lan (HDBaseT) 1x 3,5mm Stereo IN/OUT (12V Trigger) 1x Mini DIN (3D Sync Out) 1x BNC (3D Sync IN) 1x RS232 9 Pin D-Sub 1x 3,5mm Stereo IN/OUT (Fernbedieung) 1x USB Type A (5V/ 2A) Power Only 1x USB Typ B (Service) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 792W | |||||||||||||||||
| 500 x 218,5 x 598,3 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 27,50 kg / 59,52 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) 24/7 Dauereinsatz fähig Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. AMX-SSDP Extron DICOM programmierbare Verstellung, Zoom und Fokus. Intelligenter Linsenspeicher 8 benutzerdefinierbaren, voreingestellten Positionen |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||