| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DMD DLP | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 15000:1 | |||||||||||||||||
| 0,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 310W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000/4000/5000 Std.(Normal/Eco./Dynami | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2x | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,72 f=20,7-31,05 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 1.4
1x VGA IN/OUT 1x Audio minijack 3,5mm 1x USB TYP A 1x RJ 45 LAN 1x RS-232 1x Miniusb 1x 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 390W | |||||||||||||||||
| 314 x 126 x 213 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,40 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||