| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 16000:1 | |||||||||||||||||
| 0,2813 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 240W Lampe | |||||||||||||||||
| 8000 Std. / 20000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.7x | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0
1x VGA Dsub 15pin 1x Composite RCA 1x 3,5mm minijack 1x RJ-45 LAN 1x RS232 DB 9Pin 1x USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 345 x 108,4 x 261 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,20 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||