| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,96" DLP chip | |||||||||||||||||
| 18500 | |||||||||||||||||
| 2000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0093 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel | |||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser phosphor BoldColor | |||||||||||||||||
| 20000 Std. bis 50% helligkeit | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI (1x rear panel, 1x on the bottom)
1x HDBaseT (RJ45) 1x 3GSDI (BNC) 1x DVI-D (digital only) 1x USB TYP A 1x RS232 IN 1x RJ 45 Ethernet (10/100) 1x 3,5mm Stereo (IN DER FERNBEDIENUNG) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 677 x 203 x 596 mm | |||||||||||||||||
| 44 / 36 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 41,60 kg / 91,71 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91kHz kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||