| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,66" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 24000 Std. bis 50% hellig | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 19-pin
1x BNC 1x D-Sub 9-pin IN(RS-232C) 1x D-Sub 9-pin OUT 1x M3 stereo mini-jack 1x D-sub 9-pin for external control (parallel) 1x RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connection 1x USB Type A (Output 5V / 2A) 1x Open slot for SLOT NX compatible interface board |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 498 x 200 x 538 mm | |||||||||||||||||
| 39dB | |||||||||||||||||
| 25,00 kg / 55,12 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||