| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 / 3200 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 20000:1 | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 210 UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. / 10000 im Eco Modus | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,1 | |||||||||||||||||
| F=2,56-2,68 f=22-24,10 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W Mono | |||||||||||||||||
HDMI x1
USB x1 Composite Video x1 VGA x1 Audio In/Out x1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260W / 205W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 299,5 x 105,1 x 220 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ExtremeEco-Modus Lampenlebensdauer 15000 Stunde(n) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||