| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,66" DMD UHD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1x HDMI 2.0 HDCP 2.2 /MHL 2.1
1x HDMI 1.4a HDCP 1.4 1x VGA HD15 1x USB Type A Charger only (5V/1.5A) 1x 12V Trigger 1x RJ45 1x RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 395W | |||||||||||||||||
| 507 x 181 x 392 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 14,50 kg / 31,97 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
SIM2 Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||