| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0055 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: jpeg, JPEG, jpe png bmp asf wmv avi mp4 m4v mov 3gp 3g2 mkv ts trp tp mts mpg mpeg dat vob mkv mp4 ts mp3 wav ogg wma flac 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
1 x HDMI in(MHL)
Digital TV Tuner Mini Jack Audio out USB A 2.0 D-Sub 15 Pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 55W | |||||||||||||||||
| 175,3 x 43,2 x 109,2 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,650 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot W-Lan Netzwerk kompatibel. Yes (up to 2.5 Hours) Bluetooth |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||