| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||
| 800000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0024 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 265W Lampe | |||||||||||||||||
| 4500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.92 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HMI 2.0 mit HDCP 2.2
RJ45 RS-232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 559 x 260 x 629 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Wolf Cinema Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||