| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 2700 / 1780 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 70000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0386 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 7500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,6 | |||||||||||||||||
| F=1,51-1,99 f=18,2-29,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB 2. Type B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 297W / 227W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 309 x 107 x 278 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,50 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot W-Lan Netzwerk kompatibel. Bluetooth Integriertem Android-TV. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||