| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,96" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 17800 | |||||||||||||||||
| 2200:1 | |||||||||||||||||
| 8,0909 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% -50% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 22000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Single HDBaseT
HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10) Quad 3G/12G SDI/BarcoLink ULTRA RJ-45 RS232 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2250W | |||||||||||||||||
| 725 x 339 x 540 mm | |||||||||||||||||
| 49dB | |||||||||||||||||
| 48,00 kg / 105,82 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||