| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 16000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-18% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser phosphor Bestellen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI
2 x Display Ports RS232C Din 9 pin in RJ45 in 3D Sync in und out USB Typ A 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2000W | |||||||||||||||||
| 560 x 262 x 760 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 51,00 kg / 112,44 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel. 120 Hz-Signalverarbeitung |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||