| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 9000 | |||||||||||||||||
| 150000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +55% -15% Hori.: +/-5% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser-Phosphor Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.31 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,09 f=22,82-28,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
1 x DVI-D in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15pin in und out RS232C Din 9 pin in Cinch Stereo min USB Typ A,B RJ45 in HDBaseT in 3D-Sync in und out 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 630 / 520W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 517 x 202 x 470 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 24,50 kg / 54,01 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-25° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Warping 24/7 Dauereinsatz fähig Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Modell "WH" ist weiß.
Modell "BK" ist schwarz. |
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||