| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 54% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i,1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 210W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5500 Std. / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,42-2,62 f=22,5-25,79 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
2 x D-sub 15pin in und 1 x out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W / 210W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 332 x 105 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||