| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 150000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0100 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: .asf .wmv XLS, XLSX DOC, DOCX PPT, PPTX TXT PDF HWP .avi .mp4 .m4v .mov .3gp .3g2 .mkv .ts .trp .tp .mts .mpg .mpeg .dat .vob jpeg JPEG jpe png bmp 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,25 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 in
Optical Digital out USB in Antenne RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 315 x 94 x 210,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,22 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||